令和7年度(2025年)年回表
| ◆ | 1周忌 | ・・・ | 令和 6年亡 | (2024年) |
| ◆ | 3回忌 | ・・・ | 令和 5年亡 | (2023年) |
| ◆ | 7回忌 | ・・・ | 平成31年亡 | (2019年) |
| ◆ | 13回忌 | ・・・ | 平成25年亡 | (2013年) |
| ◆ | 17回忌 | ・・・ | 平成21年亡 | (2009年) |
| ◆ | 23回忌 | ・・・ | 平成15年亡 | (2003年) |
| ◆ | 27回忌 | ・・・ | 平成11年亡 | (1999年) |
| ◆ | 33回忌 | ・・・ | 平成 5年亡 | (1993年) |
| ◆ | 37回忌 | ・・・ | 平成 元年亡 | (1989年) |
| ◆ | 50回忌 | ・・・ | 昭和51年亡 | (1976年) |














