令和8年度(2026年)年回表
| ◆ | 1周忌 | ・・・ | 令和 7年亡 | (2025年) |
| ◆ | 3回忌 | ・・・ | 令和 6年亡 | (2024年) |
| ◆ | 7回忌 | ・・・ | 令和 2年亡 | (2020年) |
| ◆ | 13回忌 | ・・・ | 平成26年亡 | (2014年) |
| ◆ | 17回忌 | ・・・ | 平成22年亡 | (2010年) |
| ◆ | 23回忌 | ・・・ | 平成16年亡 | (2004年) |
| ◆ | 27回忌 | ・・・ | 平成12年亡 | (2000年) |
| ◆ | 33回忌 | ・・・ | 平成 6年亡 | (1994年) |
| ◆ | 37回忌 | ・・・ | 平成 2年亡 | (1990年) |
| ◆ | 50回忌 | ・・・ | 昭和52年亡 | (1977年) |














